Brassband Bacchus neemt op regelmatige tijdstippen deel aan verscheidene wedstrijden. Bekijk hier onze behaalde resultaten!
10-07-2022: Wereld Muziek Concours, 1e divisie, 95,50% (1)
10-04-2022: Vlaams Open Brassband Kampioenschap, sectie B, 89% (3)
31-11-2019: Belgisch Brassband Kampioenschap, 1e divisie, 87,33% (4)
24-11-2018: Belgisch Brassband Kampioenschap, 1e divisie, 91,50% (2)
25-11-2017: Belgisch Brassband Kampioenschap, 1e divisie, 88% (1)
08-07-2017: Wereld Muziek Concours, 1e divisie, 89,50% (5)
26-11-2016: Belgisch Brassband Kampioenschap, 1e divisie, 88% (2)
28-11-2015: Belgisch Brassband Kampioenschap, 1e divisie, 89,50% (2)
29-11-2014: Belgisch Brassband Kampioenschap, 1e divisie, 87% (3)
12-10-2014: Provinciaal Kampioenschap, 90,33%
05-04-2014: Vlaams Open Brassband Kampioenschap, sectie B, 88,70% (3)
23-11-2013: Belgisch Brassband Kampioenschap, 1e divisie, 86,50% (1)
06-07-2013: Wereld Muziek Concours, 1e divisie, 88,50% (3)
24-11-2012: Belgisch Brassband Kampioenschap, 89,00% (2)
14-04-2012: Vlaams Open Brassband Kampioenschap, 92,00% (1)
26-11-2011: Belgisch Brassband Kampioenschap, 1e divisie, 86,00% (2)
28-11-2010: Belgisch Brassband Kampioenschap, 2e divisie, 88,00% (1)
17-04-2010: Vlaams Open Brassband Kampioenschap, sectie B, 86,00% (5)
11-07-2009: Wereld Muziek Concours, 2e divisie, 95,50% (1)
12-04-2008: Vlaams Open Brassband Kampioenschap, sectie C, 86,70% (6)
14-10-2007: SCABA Autumn Contest, 1e divisie, 188 pnt, (5)
11-10-2005: Vlaams Open Brassband Kampioenschap, sectie C, 87,70% (1)
09-07-2005: Wereld Muziek Concours, 2e divisie, 95,00% (2)
30-06-2001: Wereld Muziek Concours, 3e divisie, 90,67% (1)
31-11-2019: Belgisch Brassband Kampioenschap, 1e divisie, 87,33% (4)
24-11-2018: Belgisch Brassband Kampioenschap, 1e divisie, 91,50% (2)
25-11-2017: Belgisch Brassband Kampioenschap, 1e divisie, 88% (1)
08-07-2017: Wereld Muziek Concours, 1e divisie, 89,50% (5)
26-11-2016: Belgisch Brassband Kampioenschap, 1e divisie, 88% (2)
28-11-2015: Belgisch Brassband Kampioenschap, 1e divisie, 89,50% (2)
29-11-2014: Belgisch Brassband Kampioenschap, 1e divisie, 87% (3)
12-10-2014: Provinciaal Kampioenschap, 90,33%
05-04-2014: Vlaams Open Brassband Kampioenschap, sectie B, 88,70% (3)
23-11-2013: Belgisch Brassband Kampioenschap, 1e divisie, 86,50% (1)
06-07-2013: Wereld Muziek Concours, 1e divisie, 88,50% (3)
24-11-2012: Belgisch Brassband Kampioenschap, 89,00% (2)
14-04-2012: Vlaams Open Brassband Kampioenschap, 92,00% (1)
26-11-2011: Belgisch Brassband Kampioenschap, 1e divisie, 86,00% (2)
28-11-2010: Belgisch Brassband Kampioenschap, 2e divisie, 88,00% (1)
17-04-2010: Vlaams Open Brassband Kampioenschap, sectie B, 86,00% (5)
11-07-2009: Wereld Muziek Concours, 2e divisie, 95,50% (1)
12-04-2008: Vlaams Open Brassband Kampioenschap, sectie C, 86,70% (6)
14-10-2007: SCABA Autumn Contest, 1e divisie, 188 pnt, (5)
11-10-2005: Vlaams Open Brassband Kampioenschap, sectie C, 87,70% (1)
09-07-2005: Wereld Muziek Concours, 2e divisie, 95,00% (2)
30-06-2001: Wereld Muziek Concours, 3e divisie, 90,67% (1)